국립대구기상과학관은 기상기후, 기후변화 등에 대한 이해를 높이고 우리나라 기상과학의 역사와 발전과정을 한눈에 볼 수 있는 현장 학습의 장으로, 우리 삶과 밀접하게 연결된 기상기후를 느낄 수 있는 공간이다. 기상과학관은 총 3개의 전시관으로 구성되어 있으며, 전시관을 통해 몸으로 직접 배우고, 이해하고, 체험하며 생활 곳곳에 숨어있는 과학의 원리를 찾아볼 수 있다. 각 전시관에서는 시간, 습도, 바람을 이용하여 날씨 만들기, 날씨를 구성하는 요소와 날씨 속에 숨어 있는 과학요소 알아보기, 직접 만드는 일기예보, 기상캐스터 체험 등 기상기후에 대해 즐겁게 배워볼 수 있는 유익한 볼거리들이 준비되어 있다.
기본 정보
우편번호 | 41179 |
홈페이지 | https://science.kma.go.kr/daegu/ |
주소 | 대구광역시 동구 효동로2길 10 (효목동) |
이용안내
이용요금 | [개인] - 성인 2,000원 - 청소년, 어린이 1,000원 [단체(20인 이상)] - 성인 1,000원 - 청소년, 어린이 500원 [면제] - 유아(유치원생 포함) : 7세 이하 - 우대고객 : 경로우대자, 장애인 및 장애 정도가 심한 장애인동반 보호자 1인, 국가유공자 유족 및 가족, 기초 생활수급자(단, 차상위계층은 포함되지 않음), 과학기술유공자, 학생 인솔교사 및 단체관람을 위한 사전답사자, 국빈 및 수행자, 공무수행 목적자, 과학관 초대권 소지자, 기관장 인정자 ※ 우대고객은 증빙서류 지참 필수 |
문의 및 안내 | 053-953-0365 |
이용시간 | 10:00~17:30 (17:00 입장마감) |
쉬는날 | 매주 월요일 (단, 월요일이 공휴일인 경우 다음의 첫 번째 평일 휴무) / 1월 1일 / 설날ㆍ추석 당일 |
주차시설 | 가능(28대) 요금 (무료) |
유모차 대여 여부 | 없음 |
신용카드 가능 여부 | 가능 |
상세정보
체험프로그램 | 과학문화 프로그램 |